VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,350,988,075 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/22。
流量通过 VPN 传输总额为 912,267.54 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,074,887.1 GB  581,964,774
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,576.8 GB  5,310,322,521
3 Russian Federation  87,338,748.4 GB  1,387,199,051
4 Japan  66,668,647.3 GB  690,040,653
5 United States  52,178,720.3 GB  1,077,738,645
6 Taiwan  49,979,876.7 GB  786,989,989
7 France  45,899,997.5 GB  586,461,472
8 Indonesia  37,866,698.4 GB  884,095,114
9 India  35,426,837.0 GB  765,082,470
10 China  29,422,224.7 GB  770,321,576
11 Viet Nam  28,968,304.1 GB  493,931,692
12 Thailand  19,202,236.3 GB  343,166,425
13 United Arab Emirates  15,494,787.7 GB  515,756,381
14 Hong Kong  14,527,552.1 GB  235,359,779
15 Philippines  12,746,035.1 GB  314,181,151
16 Myanmar  12,738,384.0 GB  223,867,886
17 Malaysia  11,716,037.2 GB  138,994,038
18 Turkmenistan  11,379,398.8 GB  153,546,561
19 Bangladesh  9,450,685.8 GB  386,921,318
20 Ukraine  9,269,013.5 GB  529,823,239
21 Canada  7,969,908.5 GB  81,633,059
22 Saudi Arabia  7,832,900.5 GB  107,420,577
23 Germany  7,762,049.5 GB  239,186,950
24 Turkey  6,635,861.4 GB  97,560,565
25 Singapore  6,597,281.6 GB  378,719,605
26 Iraq  5,630,317.4 GB  224,113,456
27 Australia  5,475,407.8 GB  111,886,260
28 Brazil  5,177,115.4 GB  1,362,622,858
29 United Kingdom  5,150,866.6 GB  125,727,674
30 Lao People's Democratic Republic  4,409,748.2 GB  72,828,702
31 Pakistan  4,290,854.7 GB  103,870,463
32 Nigeria  3,589,548.6 GB  430,808,576
33 Cambodia  3,144,099.9 GB  91,849,299
34 Kenya  3,044,835.9 GB  182,723,249
35 Mexico  2,434,927.7 GB  43,373,556
36 Argentina  1,989,970.8 GB  27,587,773
37 Oman  1,976,456.9 GB  36,023,441
38 Spain  1,923,006.0 GB  20,698,734
39 Netherlands  1,891,047.4 GB  49,771,304
40 Armenia  1,451,683.3 GB  4,860,167
41 Egypt  1,343,605.9 GB  37,380,438
42 Qatar  1,326,313.9 GB  18,748,046
43 Algeria  1,321,625.5 GB  36,662,393
44 Nepal  1,320,065.4 GB  19,605,060
45 Syrian Arab Republic  1,275,949.0 GB  234,815,352
46 Jordan  1,266,793.9 GB  25,232,990
47 Italy  1,209,696.1 GB  14,725,981
48 New Zealand  1,114,067.9 GB  14,853,787
49 Somalia  1,111,491.6 GB  50,380,418
50 Kyrgyzstan  1,108,890.8 GB  12,460,414
51 Macau  1,042,490.0 GB  18,938,066
52 Sudan  1,032,535.2 GB  38,924,051
53 Kazakhstan  1,021,125.2 GB  14,918,066
54 Colombia  1,010,451.6 GB  19,472,005
55 Sweden  989,466.9 GB  17,058,223
56 Ghana  932,132.4 GB  54,891,183
57 Austria  923,396.6 GB  14,504,053
58 Venezuela  838,509.0 GB  25,580,591
59 Chile  809,909.6 GB  14,020,121
60 Belarus  803,506.0 GB  21,413,441
61 Romania  777,361.6 GB  13,374,142
62 Peru  759,668.9 GB  10,505,220
63 Ethiopia  744,091.7 GB  38,698,785
64 Mongolia  691,933.8 GB  11,276,095
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,200.3 GB  18,942,800
66 Cote D'ivoire  669,247.6 GB  9,438,635
67 Kuwait  663,284.7 GB  10,238,977
68 Morocco  645,574.2 GB  25,174,650
69 Poland  625,686.6 GB  8,739,001
70 Azerbaijan  594,498.9 GB  10,523,787
71 Latvia  586,062.1 GB  3,000,405
72 Yemen  569,703.6 GB  19,422,452
73 Ecuador  562,486.4 GB  53,512,876
74 Norway  541,722.5 GB  4,671,466
75 Switzerland  511,472.3 GB  34,991,144
76 Palestinian Territory Occupied  497,749.8 GB  12,362,223
77 Belgium  466,882.2 GB  6,236,564
78 South Africa  457,101.6 GB  16,905,186
79 Finland  432,669.6 GB  3,884,444
80 Tanzania United Republic of  417,260.3 GB  10,578,809
81 Israel  396,894.5 GB  8,982,296
82 Afghanistan  395,896.1 GB  14,725,761
83 Uganda  370,793.8 GB  18,856,331
84 Portugal  363,281.9 GB  5,676,565
85 Denmark  329,237.9 GB  3,001,082
86 Lithuania  317,972.7 GB  4,040,230
87 Hungary  315,373.9 GB  4,812,833
88 Czech Republic  313,771.9 GB  4,895,350
89 Georgia  291,218.0 GB  3,511,821
90 Guinea  281,119.5 GB  8,569,209
91 Greece  260,868.5 GB  3,723,989
92 Gabon  254,772.7 GB  2,650,740
93 Sri Lanka  250,753.2 GB  6,441,008
94 Bahrain  223,949.2 GB  3,608,986
95 Tunisia  216,043.3 GB  6,041,759
96 Brunei Darussalam  210,549.7 GB  1,596,929
97 Bulgaria  209,621.9 GB  4,103,925
98 Dominican Republic  207,692.5 GB  6,835,677
99 Lebanon  202,133.0 GB  9,000,842
100 Guatemala  201,314.0 GB  4,363,301
101 Uzbekistan  200,604.1 GB  3,969,016
102 Serbia  196,540.1 GB  3,530,299
103 Panama  181,650.2 GB  4,933,788
104 Bolivia  180,381.4 GB  3,182,212
105 Djibouti  162,371.5 GB  4,236,993
106 Paraguay  154,006.9 GB  2,056,994
107 Ireland  135,058.5 GB  1,872,136
108 Slovenia  132,272.3 GB  1,544,008
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,607.1 GB  1,124,534
110 Costa Rica  113,259.5 GB  1,687,580
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,451.9 GB  1,228,003
112 Moldova Republic of  106,020.2 GB  2,668,157
113 Albania  103,161.9 GB  2,333,313
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.8 GB  933,027
115 Cuba  102,687.7 GB  2,658,611
116 Mauritius  98,468.3 GB  1,311,998
117 Jamaica  90,521.7 GB  2,062,027
118 Bhutan  81,041.0 GB  1,678,429
119 Estonia  80,142.1 GB  1,046,906
120 Uruguay  75,937.7 GB  1,113,535
121 Luxembourg  60,623.1 GB  1,317,768
122 Honduras  60,016.8 GB  1,391,741
123 Benin  59,658.5 GB  6,861,232
124 Antigua and Barbuda  58,131.6 GB  1,621,056
125 Cyprus  54,814.6 GB  5,255,342
126 Togo  53,797.7 GB  1,411,554
127 Maldives  51,741.5 GB  901,996
128 Senegal  50,972.8 GB  1,935,692
129 Guam  50,368.8 GB  978,709
130 Northern Mariana Islands  42,785.3 GB  267,591
131 Macedonia  41,856.7 GB  652,920
132 Trinidad and Tobago  41,640.2 GB  636,957
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,480
134 Rwanda  38,313.9 GB  1,248,925
135 Cameroon  36,367.4 GB  3,194,418
136 Timor-leste  33,907.1 GB  736,043
137 Mozambique  33,235.3 GB  2,378,621
138 El Salvador  32,795.9 GB  869,490
139 Fiji  29,611.9 GB  815,129
140 Barbados  28,584.6 GB  343,072
141 Madagascar  28,504.4 GB  750,017
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,080
143 Malta  26,540.7 GB  501,549
144 Namibia  25,292.5 GB  750,225
145 Iceland  24,777.1 GB  748,102
146 Tajikistan  24,749.6 GB  1,196,494
147 Puerto Rico  24,065.3 GB  638,747
148 Palau  23,877.7 GB  182,242
149 Reunion  23,205.0 GB  93,280
150 Seychelles  22,055.1 GB  3,412,405
151 Chad  21,489.5 GB  4,514,029
152 Congo The Democratic Republic of The  21,155.6 GB  1,440,289
153 Angola  20,461.0 GB  725,209
154 Mali  18,222.7 GB  1,058,422
155 Burkina Faso  18,035.7 GB  1,559,359
156 Montenegro  17,666.4 GB  370,330
157 Bahamas  17,527.4 GB  345,307
158 Mauritania  17,480.8 GB  528,659
159 Zambia  16,189.1 GB  653,026
160 Zimbabwe  15,909.2 GB  2,280,240
161 Saint Lucia  14,917.6 GB  180,398
162 Guyana  13,864.0 GB  298,531
163 Malawi  13,167.1 GB  188,593
164 Papua New Guinea  12,542.8 GB  192,317
165 Suriname  11,142.2 GB  309,598
166 Samoa  9,831.1 GB  20,894
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,180.6 GB  386,842
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,769.6 GB  185,191
171 Gambia  8,466.3 GB  3,636,232
172 Aruba  8,364.7 GB  92,151
173 Botswana  8,237.1 GB  189,942
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,827.1 GB  98,649
175 Curacao  6,850.6 GB  131,922
176 Liberia  6,549.6 GB  550,844
177 Marshall Islands  6,171.0 GB  59,402
178 South Sudan  6,142.7 GB  334,931
179 Dominica  5,273.4 GB  293,656
180 Martinique  5,212.7 GB  74,638
181 Vanuatu  5,148.2 GB  274,549
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,349
183 Congo  4,492.3 GB  122,727
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,003
188 Guadeloupe  3,027.5 GB  42,739
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,893.3 GB  71,873
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,566
192 Cape Verde  2,692.4 GB  125,498
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,564
195 Swaziland  2,255.5 GB  84,805
196 American Samoa  2,130.4 GB  47,741
197 Sint Maarten  1,996.1 GB  50,868
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.2 GB  195,002
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.2 GB  74,684
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,769
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,135.3 GB  55,815
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,448
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,849
209 Jersey  954.7 GB  26,522
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4